Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho ntho e ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng sa Theko e Molemohali ho Moaho oa Khalase ea Khalase e Tiileng e nang le Mocheso o Koahetsoeng ka Khalase / Khalase ea Fensetere/Khalase ea Monyako oa Polokeho, Ntlafatso e sa feleng le ho loanela khaello ea 0% ke maano a rona a mabeli a maholo a matle. Haeba u hloka letho, le ka mohla u se ke ua tsilatsila ho bua le rona.
Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho tse ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng saKhalase ea Moaho, Khalase e Bonolo ea Chaena, Re bile molekane oa hau ea tšepahalang mebarakeng ea machaba ka lintho tsa boleng bo holimo. Melemo ea rona ke boqapi, ho tenyetseha le botšepehi tse hahiloeng lilemong tse mashome a mabeli tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho faneng ka tšebeletso bakeng sa bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ho matlafatseng likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ha rona khafetsa ha thepa ea maemo a holimo hammoho le tšebeletso ea rona e ntle ea pele ho thekiso le kamora thekiso ho netefatsa tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o hola oa lefats'e.
Khalase e nang le E e tlase e bolela khalase e nang le sekoahelo se fokolang sa ho ntša mosi. E fokotsa keketseho kapa tahlehelo ea mocheso ka ho bonahatsa matla a infrared a maqhubu a malelele (mocheso oa letsatsi), ka hona e fokotsa boleng ba U le keketseho ea mocheso oa letsatsi 'me e ntlafatsa katleho ea matla a glazing. Ka lebaka la ponahalo ea eona e sa nke lehlakore le e ntle ea matla, khalase e nang le E e tlase e sebelisoa haholo mehahong ea bolulo le ea khoebo 'me ho lebeletsoe hore e tsoele pele ho eketseha ts'ebelisong lilemong tse tlang.

Na u ntse u ferekane?
Phapang ke efe pakeng tsa khalase ea E e nang le triple, double, single silver low?
Nka khetha joang?
Ntatele.
Ka har'a kerafo, tsena ke likhutlo tse tharo tsa phetiso ea mahlaseli a letsatsi tsa khalase ea Low-E e nang le silevera e tharo, e habeli, e le 'ngoe e nang le phetiso ea leseli le bonahalang e tšoanang. Sebaka se bohareng sa mola o otlolohileng ke sebaka sa khanya e bonahalang (380-780 nm), 'me phetiso ea khanya e bonahalang ea mefuta e meraro ea Low-e e tšoana. Sebaka se nepahetseng sa mola o otlolohileng ke sebaka sa mahlaseli a infrared (780-2500 nm). Kaha boholo ba mocheso bo tsamaisoa ke mahlaseli a infrared, sebaka se ka tlas'a lekhalo se bonahatsa matla a mocheso ao matla a letsatsi a fetang ka ho toba ka khalaseng. Low-e e le 'ngoe ea silevera e na le sebaka se seholo ka ho fetisisa, Low-E e le 'ngoe ea silevera e nka sebaka sa bobeli, 'me Low-e e le 'ngoe ea silevera e tharo e nka sebaka se senyenyane ka ho fetisisa se bolelang hore mocheso o monyenyane o feta ka khalase, le ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa ea ho thibela mocheso.
Karafong, tsena ke mahlakore a mararo a phetiso ea mahlaseli a letsatsi a khalase ea Low-E e nang le boleng bo tšoanang ba SHGC ka hare ho 380-2500 nm. Boleng ba SHGC boa tšoana, ho bolelang hore sebaka se nang le khalase e manehiloeng ka makhetlo a mararo sea tšoana, empa sebopeho sa kabo ea mahlakore se fapane ka ho hlaka, 'me Low-e e nang le silevera e tharo e nka sebaka se senyenyane ka ho fetisisa se bolelang hore mocheso o monyenyane o feta ka khalaseng. Ka boleng bo tšoanang ba SHGC, bokhoni ba ho sireletsa mahlaseli a mocheso a infrared a third silver Low-e bo boholo haholo ho feta ba khalase ea Low-e e nang le silevera e habeli le silevera e le 'ngoe, e ntlafalitseng boiketlo ba ka tlung haholo lehlabula.

Tlhahiso eohle ea ketane ea indasteri ea khalase le ts'ebetso ea fektheri ea mantlha li netefatsa taolo ea boleng bo holimo ea khalase ho tloha holimo: mela e 13 e phaphametseng, bokhoni ba tlhahiso ea Low-E bo limilione tse 20 ㎡ inthaneteng le mohala oa Low-E o sa keneng inthaneteng oa limilione tse 10 ㎡, metheo ea ts'ebetso ea khalase e 2

Khalase e mebala e fapaneng, khalase e hlakileng haholo ea boleng bo holimo, ho tloha khalaseng ea Low-E ea silevera e meraro/e habeli/e le 'ngoe ho ea khalaseng ea Low-E ea inthanete, likhetho tsa khalase tse ruileng li ka fihlela litlhoko tse fapaneng tsa moralo le ts'ebetso.

Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic…… Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa ts'ebetso li netefatsa boleng bo holimo le ts'ebetso ea khalase.

Litšenyehelo tsa R&D tsa $15 milione ka selemo, laboratori ea lisekoere-mithara tse 6000. Sehlopha se matla sa R&D le tšehetso ea tekheniki se fa bareki litharollo tsa khalase tse bolokang matla tsa profeshenale.
| Tlhophiso ea Sehlahisoa | 'Mala | Leseli le bonahalang | Khanya ea letsatsi | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
| TV% | Rvis% | Boleng ba U (Bophahamo/m2.K) | SC | SHGC | LSG | Boleng ba U (Bophahamo/m2.K) | Boleng ba K (Bophahamo/m2.K) | SC | GIR | ||||||||||
| Kantle | In | Tsol% | Rsol% | Moea | Argon | Moea | Argon | Moea | Argon | ||||||||||
| Mariha | Lehlabula | Mariha | Lehlabula | ||||||||||||||||
| 6Solarban 72+12A+6Ultraclear | Putsoa | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
| 6Solarban 72+16A+6Ultraclear | Putsoa | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
| 6Solarban 70+12A+6 E hlakileng | Putsoa | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
| 6Solarban 70+16A+6 E hlakileng | Putsoa | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
| 6Solarban 60UC+12A+6Ultraclear | Putsoa | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
| 6Solarban 60UC+16A+6Ultraclear | Putsoa | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
| 6T55NT+12A+6 Hlakileng | Putsoa | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
| 6UD80+12A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
| 6UD80+16A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
| 6UD70+12A+6Ultraclear | Phofo e Putsoa | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
| 6OUD70+16A+6Ultraclear | Phofo e Putsoa | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
| 6UD57+12A+6Ultraclear | Bohlooho bo bobebe | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
| 6UD57+16A+6Ultraclear | Bohlooho bo bobebe | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
| 6UD49+12A+6Ultraclear | Putsoa e putsoa | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
| 6UD49+16A+6Ultraclear | Putsoa e putsoa | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
| 6UD45+12A+6Ultraclear | Bohlooho ba silevera | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
| 6UD45+16A+6Ultraclear | Bohlooho ba silevera | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
| 6US1.16+12A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
| 6US1.16+16A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
| 6S1.16+12A+6 Hlakileng | Methapo ea methapo | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
| 6S1.16+16A+6 Hlakileng | Methapo ea methapo | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
| 6US83+12A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
| 6US83+16A+6Ultraclear | Methapo ea methapo | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
| 6S83+12A+6 Hlakileng | Methapo ea methapo | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
| 6S83+16A+6 Hlakileng | Methapo ea methapo | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
| Lintlha: 1. Lintlha tsa tshebetso tse ka hodimo di balwa ho ya ka stadards NFRC 2010, EN673 le JPG151. 2. Lintlha tsa tshebetso ke tsa referense feela. Jinjing e tla ba le tokelo ya tlhaloso ya ho qetela. 3. Karolelano ea khanya ho ea ho letsatsi (LSG) ke karolelano ea phetisetso ea khanya e bonahalang ho ea ho coefficient ea keketseho ea mocheso oa letsatsi. 4. Sebopeho se nang le argon se bolela hore sekoti se tlatsitsoe ka motsoako oa moea oa 90% argon + 10%. | |||||||||||||||||||

Lebitso la Morero:Lebala la Lilemo tse Ncha
Sebaka:Los Angeles, USA
Khalase:8mm Solarban72 +16A+13.52mmPVB e manehiloeng leboteng la lesira
Palo:8000 SQM

Lebitso la Morero:Ofisi ea Oracle
Sebaka:Texas, USA
Khalase:Limithara tse 9.4 tsa Solarban 12mm tse kentsweng mochesong

Lebitso la Morero:Wardorf Astoria
Sebaka:usa
Khalase:6/10mm Solarban72 e kentsweng mochesong

Morero:Folete e Bohareng ea Southbank
Sebaka:Melbourne, Australia
Lihlahisoa tse ka Sehloohong:6mm D49+12A+8.38mm

Lebitso la projeke:The Exchange 106 (Lebota la Feature)
Sebaka:Kuala Lumpur Malaysia
Khalase:Khalase e hlakileng haholo ea 8mm UD80 + 9A + 8mm
Palo:10,000㎡

Lebitso la projeke:Nagano-ken, Japane
Khalase:Khalase e hlakileng ea Solarban ea 6mm70+6A+6mm
Palo:1000M2

Morero:York le George
Sebaka:Sydney, Australia
Khalase:6mm D49+12A+10.38mm
Palo:7300 SQM

Lebitso la projeke:Matlo a Bolulo a PARK
Sebaka:Auckland, New Zealand
Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho ntho e ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng sa Theko e Molemohali ho Moaho oa Khalase ea Khalase e Tiileng e nang le Mocheso o Koahetsoeng ka Khalase / Khalase ea Fensetere/Khalase ea Monyako oa Polokeho, Ntlafatso e sa feleng le ho loanela khaello ea 0% ke maano a rona a mabeli a maholo a matle. Haeba u hloka letho, le ka mohla u se ke ua tsilatsila ho bua le rona.
Theko e Molemohali hoKhalase e Bonolo ea Chaena, Khalase ea Moaho, Re bile molekane oa hau ea tšepahalang mebarakeng ea machaba ka lintho tsa boleng bo holimo. Melemo ea rona ke boqapi, ho tenyetseha le botšepehi tse hahiloeng lilemong tse mashome a mabeli tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho faneng ka tšebeletso bakeng sa bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ho matlafatseng likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ha rona khafetsa ha thepa ea maemo a holimo hammoho le tšebeletso ea rona e ntle ea pele ho thekiso le kamora thekiso ho netefatsa tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o hola oa lefats'e.